Productgegevens
Betaling en verzendvoorwaarden
Scanner: |
Krachtige 2D Scanner-engine |
Module: |
2D-imager 1280*960 |
Interfaces: |
USB, USB COM, RS232 |
Application Field: |
Warehouse/Logistics/Inventory/Retail Management |
Scanner: |
Krachtige 2D Scanner-engine |
Module: |
2D-imager 1280*960 |
Interfaces: |
USB, USB COM, RS232 |
Application Field: |
Warehouse/Logistics/Inventory/Retail Management |
Een krachtige 2D-scanner;
IP54-graad robuuste bescherming;
Certificaat: CE, FCC en RoHS;
USB, Virtual-COM;
Decodering Barcodes/QR-codes/PDF417-codes;
Kenmerken | ||||||||
1Uitstekende scansensitiviteit en decodering; | ||||||||
2Goed in het lezen van versleten code, DPM, hoge reflectie, hoge dichtheid, kleine grootte etc. | ||||||||
3. IP54-proof niveau, geschikt voor ruwe omgevingen; | ||||||||
4. Goed ergonomisch ontwerp voor lange werktijden; | ||||||||
5. In staat voor op de monitor weergegeven code; | ||||||||
Typische toepassingen | ||||||||
1- de automobielindustrie, de machine- en elektronica-industrie; | ||||||||
2Een groot magazijn, een transportstation. | ||||||||
3Grootschalige logistieke ondernemingen; | ||||||||
4. andere omgevingen met hogere intensiteit en eisen; | ||||||||
Prestatieparameter | ||||||||
Inlaatspanning | 5V gelijkstroom, ±0,25V | |||||||
Kracht | 1.8W (werkend); 0.36W (standby) | |||||||
Gelijkstroom | 360mA (werkend); 72mA (standby) | |||||||
Module | 2D-imager 1280*960 | |||||||
Verlichtingsbron | Witte LED | |||||||
Doellijn | Rode LED | |||||||
Codecontrast | ≥ 25% | |||||||
Code resolutie | ≥ 3mil | |||||||
Hoektolerantie | Vervorming ± 72°, kanteling ± 72°, rol 360° | |||||||
Alertmodus | Indicator en buzzer | |||||||
Interfaces | USB, USB-COM, RS232 | |||||||
Triggermodus | Handmatige trekker, auto-detective. | |||||||
Kabellengte | 2 meter | |||||||
Sluitpunt | RJ-45 | |||||||
Milieu Luminans | 0 ~ 100.000 Lux | |||||||
Omgevingstemperatuur | -18°C ~ 55°C (werk); -40°C ~ 60°C (opslag) | |||||||
Milieu Vochtigheid | 5% tot 95% (niet-condenserend) | |||||||
Schildmaterialen | dubbelkleurig ABS/PC+TPU; enkelkleurig ABS+PC; transparant: PC; | |||||||
Schokbestendig | Weerstand bieden tegen meerdere vallen van 2,0 m op betonnen oppervlakken | |||||||
Stof- en waterbestendig | IP54 | |||||||
Certificaat | CE, FCC en RoHS | |||||||
Parameter | ||||||||
1D barcode decodeer |
UPC-A, UPC-E,EAN-8, EAN-13, EAN-ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 ((volledige ASCII), Industrial 2 van 5, Interleave 2 van 5, Matrix 2 van 5,Codabar, Code 128, code 93, code 11 MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post Code, GS1 Data Bar (voorheen RSS) enz. |
|||||||
2D QR code Decodeer | QR-code, MicroQR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode enz. | |||||||
Afleesbereik | 1D, 2D, DMP, op de monitor | |||||||
Instelling van de modus | Stel door het scannen van functionele QR-code |