Productgegevens
Betaling en verzendvoorwaarden
Bedrijfsvoering: |
Android 13,0 |
Geheugen: |
4GB RAM + 64GB-ROM |
Scanner: |
2D zebra scanner ((optioneel met lange afstand) |
Milieu: |
Voor opslag in koude keten |
Bedrijfsvoering: |
Android 13,0 |
Geheugen: |
4GB RAM + 64GB-ROM |
Scanner: |
2D zebra scanner ((optioneel met lange afstand) |
Milieu: |
Voor opslag in koude keten |
Fysieke kenmerken | |||
Afmeting | 202.0 x 72.5 x 32.0 mm / 7.95 x 2.85 x 1.26 inch. | ||
Gewicht | 370 g / 13.05 oz. (SE4710) ; 404 g / 14.25 oz. (SE4850) | ||
Toetsenbord | Hoofdtoetsenbord (optioneel): 27 toetsen / 37 toetsen / 47 toetsen; Zijtoetsen: 2 scantoetsen + 2 volumetoetsen + 1 door de gebruiker gedefinieerde toets |
||
Batterij |
6700 mAh verwijderbare hoofdbatterij, 5200 mAh optionele pistoolbatterij, ondersteuning QC3.0 en RTC; ingebouwd in 100mAh back-upbatterij, ondersteuning van batterij hot swap,Verbetering van de betrouwbaarheid en beveiliging van gebruikersgegevens
Continu gebruik: 5,5 uur (continuous scan bij 500 ms interval bij -30°C/-22°F) |
||
Afbeelding | 4 inch capacitieve touchscreen, laagtemperatuurbestendige touchscreen van industriële kwaliteit, met ondersteuning voor handschoenen en natte handen | ||
Aanraakpaneel | Multi-touch paneel, handschoenen en natte handen ondersteund | ||
Sensor | Versnellingssensor, lichtsensor, nabijheidssensor, zwaartekrachtsensor | ||
Kennisgeving | Geluid, LED-indicator, vibrator | ||
Audio | 2 microfoons, 1 voor geluidsonderdrukking; 2 luidsprekers; ontvanger | ||
Kaartsleuf | 1 slot voor Micro SIM-kaart, 1 slot voor TF-kaart | ||
Interfaces | USB Type-C, USB 3.1, OTG, verlengde vinger | ||
Prestaties | |||
CPU | Qualcomm SnapdragonTM662 Octa-core, 2,0 GHz | ||
RAM+ROM | 3GB+32GB / 4GB+64GB ((optioneel)) | ||
Uitbreiding | Ondersteunt maximaal 128 GB Micro SD kaart | ||
Ontwikkeling van het milieu | |||
Besturingssysteem | Android 13; GMS, 90-daagse beveiligingsupdates, Android Enterprise aanbevolen, Zero-Touch, FOTA, SafeUEM ondersteund. | ||
SDK | Softwareontwikkelingskit | ||
Taal | Java | ||
Gereedschap | Eclipse / Android Studio | ||
Gebruikersomgeving | |||
Werktemperatuur | -22°F tot 122°F / -30°C tot 50°C | ||
Bergingstemperatuur | -40°F tot 158°F / -40°C tot 70°C | ||
Vochtigheid | 5% RH - 95% RH niet-condenserend | ||
Specificaties voor de druppel | Meerdere 1,8 m / 5,9 ft. druppels (minstens 20 keer) op het beton over het werktemperatuurbereik | ||
Specificatie van de tumble | 1000 x 0,5 m / 1,64 voet valt bij kamertemperatuur | ||
Verzegeling | IP65 per IEC-dichtingsspecificatie | ||
ESD | ±15 KV luchtontlading, ±8 KV geleidende ontlading | ||
Communicatie | |||
WLAN | Ondersteuning van 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2,4G/5G dual-band, IPV4, IPV6, 5G PA; | ||
Vaste roaming: PMKID-caching, 802.11r, OKC | |||
Bedrijfskanalen: 2.4G (kanaal 1~13), 5G (kanaal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), afhankelijk van lokale voorschriften | |||
Beveiliging en encryptie: WEP, WPA/WPA2-PSK ((TKIP en AES), WAPI-PSK-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, enz. | |||
WWAN ((Europa, Azië) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz | ||
3G: CDMA EVDO: BC0 | |||
WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz | |||
TD-SCDMA: A/F(B34/B39) | |||
4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | |||
WWAN ((Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900MHz | ||
3G: 850/900/1900/2100MHz | |||
4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | |||
Vo-LTE | Ondersteuning voor Vo-LTE HD-video-stemoproepen | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interne antenne | ||
Gegevensverzameling
|
|||
Camera
|
|||
Achterste camera
|
Achterste 13MP autofocus met flits
|
||
NFC | |||
Frequentie
|
13.56MHz
|
||
Protocol
|
ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 enz.
|
||
Chips
|
M1-kaart (S50, S70), CPU-kaart, NFC-tags enz.
|
||
Bereik
|
2-4 cm
|
||
UHF (facultatief)
|
|||
Motor
|
Module CM710-1 op basis van Impinj E710
Module CM2000-1 gebaseerd op Impinj Indy R2000
|
||
Frequentie
|
865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz
|
||
Protocol
|
EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
|
||
Antenne
|
Circulaire gepolariseerde antenne (4dBi)
|
||
Kracht
|
1W (30 dBm, +5 dBm tot +30 dBm verstelbaar)
|
||
2W Facultatief (33 dBm, voor Latijns-Amerika, enz.)
|
|||
R/W bereik
|
Tot 15 m (open buiten, Impinj MR6-tag)
|
||
De snelste leessnelheid
|
900+ tags/sec
|
||
Communicatiemodus
|
Pinconnector
|
||
* Bereik en tarieven zijn afhankelijk van tags en omgeving
|
|||
Barcode scannen (facultatief)
|
|||
2D-scanner
|
Zebra: SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850;
Honeywell: N6603/EX30
|
||
1D-symbolen
|
UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 van 5, Discrete 2 van 5, Chinese 2 van 5, Codabar, MSI, RSS, enz.
|
||
2D-symbolen
|
PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode; Postcodes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Nederlandse Post (KIX),enz.
|
||
Facultatieve accessoires (zie details in de accessoire-gids)
|
|||
Afzonderlijke handgreep met één knop;
|
|||
handvat + batterij (handvatbatterij 5200 mAh, één knop);
|
|||
UHF backclip + handvat (5200 mAh, één knop);
|
|||
Wristband; laadwieg
|
|||
Afmeting van de buitendoos (eenvoudige set) | 150 x 120 x 110 mm/0,63 kg | ||
Doos (50 sets) | 690x300x475 mm/31,5 kg |